壹、調查背景
每位即將進入職場或規劃轉換工作的求職者對於工作可能都抱有一份憧憬與期盼,希望追尋到自己心目中的「幸福職場」。然而職場中的幸福感包含哪些元素?什麼樣的工作環境又會讓求職者感到幸福?
有鑑於此,本專題調查將針對台灣就業通網站會員進行【2024幸福職場大調查】,瞭解就業通會員從事正職工作的比例、對目前工作的幸福感受程度?想追求什麼樣子的職場幸福感?怎樣的職場環境會讓人感到幸福?調查結果除了提供會員與一般求職者瀏覽外,另可做為企業求才規劃的參考資料。
貳、調查說明
一、調查主題:
2024幸福職場大調查
二、調查期間:
2024年5月18日~7月6日
三、調查方式:
採網路問卷線上填答方式進行
四、調查對象:
台灣就業通網站會員
五、抽樣設計及方法:
本次調查以非機率抽樣(Non-Probability Sampling)中的便利抽樣(Convenience Sampling)方式調查,將網路問卷連結放置於就業通會員的電子郵件信箱中寄出,讓就業通會員於線上進行填答。回收樣本總數為1,103份,經整理後有效樣本數為914份,在95%信心水準下,抽樣誤差為正負3.24%。另外,為避免資料分析時造成推論的偏差,本研究分別對回收樣本的「年齡」與「地區」進行加權,使其卡方適合度檢定結果與母體一致。
卡方適合度檢定-年齡
| 年齡 | 母體比例 | 加權後樣本數 | 殘差(χ2) |
|---|---|---|---|
| 未滿20歲 | 3.0% | 27 | 0.038 |
| 20~未滿25歲 | 24.7% | 226 | 0.039 |
| 25~未滿30歲 | 33.6% | 308 | 1.389 |
| 30~未滿35歲 | 11.3% | 103 | 0.010 |
| 35~未滿40歲 | 5.5% | 51 | 0.167 |
| 40~未滿45歲 | 5.4% | 49 | 0.655 |
| 45~未滿50歲 | 5.4% | 50 | 0.296 |
| 50~未滿55歲 | 5.0% | 45 | 0.085 |
| 55~未滿60歲 | 4.0% | 37 | 0.026 |
| 60~未滿65歲 | 1.6% | 14 | 0.250 |
| 65歲以上 | 0.5% | 4 | 0.200 |
| 總計 | 100% | 914 | 3.155 |
χ2 =3.155 < χ2 (自由度=10, 顯著水準0.05) =18.307
卡方適合度檢定-地區
| 地區 | 母體比例 | 加權後樣本數 | 殘差(χ2) |
|---|---|---|---|
| 北部地區 | 50.4% | 461 | 0.000 |
| 中部地區 | 24.6% | 225 | 0.000 |
| 南部地區 | 23.1% | 210 | 0.005 |
| 東部地區 | 1.9% | 18 | 0.000 |
| 金門縣、連江縣 | 0% | 0 | 0 |
| 總計 | 100% | 914 | 0.005 |
χ2 =0.005 < χ2 (自由度=4, 顯著水準0.05) =9.488
參、調查結果分析
一、基本資料
(一)性別
調查結果顯示,性別以「女性」占64.6%較高,「男性」則占35.4%。
表1-1:性別
| 選項 | 人數 | 百分比(%) |
|---|---|---|
| 男性 | 324 | 35.4% |
| 女性 | 590 | 64.6% |
| 總計 | 914 | 100% |
圖1-1:性別
(二)年齡
調查結果顯示,年齡以「25~未滿30歲」占33.6%為最高,其次為「20~未滿25歲」占24.7%,再次之為「30~未滿35歲」占11.3%。
表1-2:年齡
| 選項 | 人數 | 百分比(%) |
|---|---|---|
| 未滿20歲 | 27 | 3.0% |
| 20~未滿25歲 | 226 | 24.7% |
| 25~未滿30歲 | 308 | 33.6% |
| 30~未滿35歲 | 103 | 11.3% |
| 35~未滿40歲 | 51 | 5.5% |
| 40~未滿45歲 | 49 | 5.4% |
| 45~未滿50歲 | 50 | 5.4% |
| 50~未滿55歲 | 45 | 5.0% |
| 55~未滿60歲 | 37 | 4.0% |
| 60~未滿65歲 | 14 | 1.6% |
| 65歲以上 | 4 | 0.5% |
| 總計 | 914 | 100% |
圖1-2:年齡
(三)教育程度
調查結果顯示,教育程度以「大學」占66.7%為最高,其次為「研究所及以上」占15.5%,再次之為「高中職」占10.8%。
表1-3:教育程度
| 選項 | 人數 | 百分比(%) |
|---|---|---|
| 國中及以下 | 6 | 0.7% |
| 高中職 | 99 | 10.8% |
| 專科 | 57 | 6.3% |
| 大學 | 610 | 66.7% |
| 研究所及以上 | 142 | 15.5% |
| 總計 | 914 | 100% |
圖1-3:教育程度
(四)最高學歷科系領域
調查結果顯示,最高學歷的科系領域以「商業、管理及法律領域」占20.6%為最高,其次為「藝術及人文領域」占18.0%,再次之為「工程、製造及營建領域」占12.0%。
表1-4:最高學歷科系領域
| 選項 | 人數 | 百分比(%) |
|---|---|---|
| 教育領域 | 43 | 4.7% |
| 藝術及人文領域 | 164 | 18.0% |
| 社會科學、新聞學及圖書資訊領域 | 67 | 7.3% |
| 商業、管理及法律領域 | 188 | 20.6% |
| 自然科學、數學及統計領域 | 47 | 5.1% |
| 資訊通訊科技領域 | 96 | 10.6% |
| 工程、製造及營建領域 | 110 | 12.0% |
| 農業、林業、漁業及獸醫領域 | 10 | 1.1% |
| 醫藥衛生及社會福利領域 | 72 | 7.9% |
| 服務領域 | 101 | 11.0% |
| 其他 | 16 | 1.7% |
| 總計 | 914 | 100% |
圖1-4:最高學歷科系領域
(五)工作年資
調查結果顯示,工作年資以「未滿1年」占20.4%為最高,其次為「1-未滿3年」占19.2%,再次之為「5-未滿10年」占16.4%。
表1-5:工作年資
| 選項 | 人數 | 百分比(%) |
|---|---|---|
| 未滿1年 | 186 | 20.4% |
| 1-未滿3年 | 176 | 19.2% |
| 3-未滿5年 | 126 | 13.8% |
| 5-未滿10年 | 150 | 16.4% |
| 10-未滿15年 | 92 | 10.1% |
| 15-未滿20年 | 51 | 5.6% |
| 20年以上 | 120 | 13.1% |
| 還沒有工作經驗 | 13 | 1.4% |
| 總計 | 914 | 100% |
圖1-5:工作年資
(六)居住地區
調查結果顯示,居住地區以「北部地區」占50.4%為最高,其次為「中部地區」占24.6%,再次之為「南部地區」占23.1%。
表1-6:居住地區
| 選項 | 人數 | 百分比(%) |
|---|---|---|
| 北部地區 | 461 | 50.4% |
| 中部地區 | 225 | 24.6% |
| 南部地區 | 210 | 23.1% |
| 東部地區 | 18 | 1.9% |
| 金門縣、連江縣 | 0 | 0% |
| 總計 | 914 | 100% |
圖1-6:居住地區
二、調查結果
【問卷題目7】請問您目前是否有工作?
調查結果顯示,回答目前「是,有全職工作」占62.6%,目前「是,有兼職工作」占10.2%,回答「否,目前沒有工作」則是占27.2%。
表2-1:是否有工作
| 選項 | 人數 | 百分比(%) |
|---|---|---|
| 是,有全職工作 | 572 | 62.6% |
| 是,有兼職工作 | 94 | 10.2% |
| 否,目前沒有工作 | 248 | 27.2% |
| 總計 | 914 | 100% |
圖2-1:是否有工作
【問卷題目8】(Q7答01或02者)整體來說,請問您對於目前的工作幸福感受程度為?
調查結果顯示,回答「是,有全職工作」者與「是,有兼職工作」者為666人,其中對於目前的工作感到「非常幸福」占10.4%,感到「幸福」占29.0%,感到「普通」占44.7%,感到「不幸福」占11.2%,感到「非常不幸福」占4.7%。
表2-2:工作幸福度
| 選項 | 人數 | 百分比(%) |
|---|---|---|
| 非常幸福 | 69 | 10.4% |
| 幸福 | 193 | 29.0% |
| 普通 | 298 | 44.7% |
| 不幸福 | 75 | 11.2% |
| 非常不幸福 | 31 | 4.7% |
| 總計 | 666 | 100% |
圖2-2:工作幸福度
【問卷題目9】請問您認為一個幸福的職場應該帶給您哪些好處?(複選題)
調查結果顯示,幸福職場應該帶來的好處以「工作與生活取得平衡」占73.7%為最高,其次為「有從工作中獲得成就感」占55.1%,再次之為「提升自我專業技能」占46.0%。
表2-3:幸福職場帶來的好處
| 選項 | 次數 | 百分比(%) |
|---|---|---|
| 工作與生活取得平衡 | 674 | 73.7% |
| 有從工作中獲得成就感 | 503 | 55.1% |
| 提升自我專業技能 | 421 | 46.0% |
| 未來的職涯發展性明確 | 393 | 43.0% |
| 工作與興趣相符/結合 | 368 | 40.3% |
| 能夠獲得親友認同 | 45 | 4.9% |
| 其他 | 37 | 4.1% |
圖2-3:幸福職場帶來的好處
【問卷題目10】請問您希望剛從事新的工作時,能獲得哪些幫助讓自己感到幸福?(複選題)
調查結果顯示,從事新工作時希望獲得的幫助以「有完善的教育訓練幫助了解企業資訊與文化」占74.1%為最高,其次為「公司前輩帶領熟悉業務」占57.5%,再次之為「公司給予進修補助或額外課程提升專業技能」占56.9%。
表2-4:從事新工作希望獲得的幫助
| 選項 | 次數 | 百分比(%) |
|---|---|---|
| 有完善的教育訓練幫助了解企業資訊與文化 | 677 | 74.1% |
| 公司前輩帶領熟悉業務 | 526 | 57.5% |
| 公司給予進修補助或額外課程提升專業技能 | 521 | 56.9% |
| 主管善意提點可以加強的地方 | 412 | 45.1% |
| 公司定期舉辦員工聚餐,聯絡感情 | 149 | 16.3% |
| 其他 | 28 | 3.1% |
圖2-4:從事新工作希望獲得的幫助
【問卷題目11】請問您還會額外採取哪些行動來增加自己的職場幸福感?(複選題)
調查結果顯示,為了增加職場幸福感所額外採取的行動以「主動與同事互動、增進情感」占63.1%為最高,其次為「主動詢問工作上可以改進的地方」占50.1%,再次之為「下班後自行進修增加額外技能」占44.2%。
表2-5:額外採取的行動
| 選項 | 次數 | 百分比(%) |
|---|---|---|
| 主動與同事互動、增進情感 | 577 | 63.1% |
| 主動詢問工作上可以改進的地方 | 458 | 50.1% |
| 下班後自行進修增加額外技能 | 404 | 44.2% |
| 主動挑戰其他工作機會或業務 | 309 | 33.8% |
| 主動與主管討論自己的職涯規劃 | 243 | 26.6% |
| 其他 | 19 | 2.0% |
圖2-5:額外採取的行動
【問卷題目12】請問您認為您理想中的幸福職場須具備哪些條件?(複選題)
調查結果顯示,理想中的幸福職場須具備的條件以「薪資報酬與福利符合期待」占88.1%為最高,其次為「公正透明化的升遷制度」占41.6%,再次之為「教育訓練完善」占40.3%。
表2-6:幸福職場具備的條件
| 選項 | 次數 | 百分比(%) |
|---|---|---|
| 薪資報酬與福利符合期待 | 806 | 88.1% |
| 公正透明化的升遷制度 | 380 | 41.6% |
| 教育訓練完善 | 368 | 40.3% |
| 有彈性工時 | 264 | 28.9% |
| 企業形象或商譽良好 | 196 | 21.4% |
| 有進修補助與額外課程 | 178 | 19.5% |
| 可遠距上班 | 112 | 13.4% |
| 安全隱私有所規範/保障 | 110 | 12.0% |
| 企業會發放股票 | 52 | 5.6% |
| 有海外工作機會 | 36 | 3.9% |
| 其他 | 13 | 1.4% |
圖2-6:幸福職場具備的條件
【問卷題目13】為了增加更多的職場幸福感,您希望未來的自己可以達到以下哪些成就?(複選題)
調查結果顯示,希望未來可以達到的成就以「薪資報酬與前一份工作相比有所成長」占78.4%為最高,其次為「有學習到新技能/知識」占52.8%,再次之為「有確立自己的職涯方向」占46.0%。
表2-7:未來可以達到的成就
| 選項 | 次數 | 百分比(%) |
|---|---|---|
| 薪資報酬與前一份工作相比有所成長 | 716 | 78.4% |
| 有學習到新技能∕知識 | 483 | 52.8% |
| 有確立自己的職涯方向 | 421 | 46.0% |
| 原本就具有的專業技能有所精進 | 337 | 36.9% |
| 職位獲得升遷 | 265 | 29.0% |
| 有獲得外派海外的機會 | 98 | 10.7% |
| 其他 | 7 | 0.8% |
圖2-7:未來可以達到的成就
【問卷題目14】如果您目前已經有獲得職場幸福感,請問您還會考慮轉職嗎?
調查結果顯示,如果目前有工作且已經有獲得職場幸福感,仍考慮「會」轉職者占47.6%,「不會」轉職者占52.4%。
表2-8:是否考慮轉職
| 選項 | 人數 | 百分比(%) |
|---|---|---|
| 會 | 317 | 47.6% |
| 不會 | 349 | 52.4% |
| 總計 | 666 | 100 % |
圖2-8:是否考慮轉職
【問卷題目15】(Q14答01者)請問在您已經獲得職場幸福感的情況下仍考慮轉職的原因是?(複選題)
調查結果顯示,如果目前已經有獲得職場幸福感,仍考慮「會」轉職者為317人,其中轉職的原因以「希望可以獲得更多的薪資報酬」占84.1%為最高,其次為「希望可以接觸不同領域的人事物」占50.3%,再次之為「還是希望能從事跟自己興趣相符的工作」占38.1%。
表2-9:轉職的原因
| 選項 | 次數 | 百分比(%) |
|---|---|---|
| 希望可以獲得更多的薪資報酬 | 267 | 84.1% |
| 希望可以接觸不同領域的人事物 | 160 | 50.3% |
| 還是希望能從事跟自己興趣相符的工作 | 121 | 38.1% |
| 想先休息一下,確立自己的職涯方向 | 61 | 19.3% |
| 想嘗試海外的工作 | 47 | 14.8% |
| 其他 | 8 | 2.5% |
圖2-9:轉職的原因